Estratt ta 'Tongkat ali Ismijiet oħra: Estratt tal-prolittija twila Eurycoma /Longjack Sors Botaniku: Jack Eurycoma longifolia Speċifikazzjonijiet: 100: 1 200: 1 1% 2% Eurycomanone | ![]() |
| Bħala l-prodott ewlieni tagħna, issa ġie esportat lejn id-dinja kollha. L-Istati Uniti, il-Kanada, ir-Russja, l-Ewropa, u l-Asja tax-Xlokk huma s-swieq ewlenin tagħna. Il-volum tal-esportazzjoni annwali jilħaq eluf ta 'kilogrammi, u l-klijenti tagħna dejjem faħħru l-prodotti tagħna. Ix-xiri mill-ġdid ripetut stabbilixxa relazzjoni ta 'kooperazzjoni fit-tul magħna, u nistennew ukoll bil-ħerqa l-inkjesta u l-kooperazzjoni tiegħek. |
Tongkat ali extact powder
PUNT | SPEĊIFIKAZZJONI | METODU TAT-TEST |
Ingredeints Attivi | ||
Eurocomanone | NLT 1% 2% 3% | HPLC |
Kontroll Fiżiku | ||
Identifikazzjoni | Pożittiv | TLC |
Dehra | Trab Kannella Fin | Viżwali |
Riħa | Karatteristika | Organolettiċi |
Togħma | Karatteristika | Organolettiċi |
Analiżi tal-Passatur | 100% jgħaddu 80 malja | 80 Skrin tal-Malja |
Telf fuq it-Tnixxif | 5% Max | 5g / 105C / 5hrs |
Kontroll Kimiku | ||
Arseniku (As) | NMT 2ppm | USP |
Ċomb (Pb) | NMT 5ppm | USP |
Residwu tas-Solvent | USP Standard | USP |
Kontroll Mikrobijoloġiku | ||
Għadd Totali tal-Pjanċi | 10,000cfu / g Max | USP |
Ħmira > Moffa | 1,000cfu/ g Max | USP |
E.Coli | Negattiv | USP |
Salmonella | Negattiv | USP |
Staphlococcus Aureus | Negattiv | CP2015 |
It-tags Popolari: estratt ta 'l-għerq eurycoma longifolia, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzata, bl-ingrossa, bl-ingrossa, kwotazzjoni, fl-istokk, kampjun ħieles



